2024
Im zehnten Aktionsjahr sind 51 Gewinner/innen im Einsatz.

Chief AI Officer
| Gewinner/in: | Xenia Schwier |
| Schule: | International School Dusseldorf (ISD) |
| Arbeitstag: | 08. Juli 2024 |
| Einsatzort: | Leverkusen |


Head of Production, Technology, Safety and Environment
| Gewinner/in: | Frida Oette |
| Schule: | Königin-Luise-Schule |
| Arbeitstag: | 09. Juli 2024 |
| Einsatzort: | Leverkusen |


Standortleiter/in
| Gewinner/in: | Niclas Dick |
| Schule: | Gesamtschule Leverkusen Schlebusch |
| Arbeitstag: | 12. Juli 2024 |
| Einsatzort: | Monheim a. R. |


Betriebsleiter/in Wasserversorgung & -reinigung
| Gewinner/in: | Mika Grote |
| Schule: | Bischöfliche Marienschule Mönchengladbach |
| Arbeitstag: | 17. Juli 2024 |
| Einsatzort: | Krefeld-Uerdingen |


Leiter/in Werkfeuerwehr
| Gewinner/in: | Lena Wittke |
| Schule: | Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium |
| Arbeitstag: | 23. Juli 2024 |
| Einsatzort: | Dormagen |


Head of HR
| Gewinner/in: | Tara Fischer |
| Schule: | Liebfrauenschule Bonn |
| Arbeitstag: | 25. Juli 2024 |
| Einsatzort: | Köln |


Leiter/in Stabstelle
| Gewinner/in: | Dana Crone |
| Schule: | Albertus-Magnus-Gymnasium |
| Arbeitstag: | 07. August 2024 |
| Einsatzort: | Frechen Wachtberg |


Instandhaltungsleiter/in
| Gewinner/in: | Paul Alvermann |
| Schule: | Marie Curie Gynasium Düsseldorf |
| Arbeitstag: | 13. August 2024 |
| Einsatzort: | Wesseling |


Site Leader
| Gewinner/in: | Luzia Kathol |
| Schule: | Johann-Gottfried-Herder Gymnasium Köln |
| Arbeitstag: | 13. August 2024 |
| Einsatzort: | Wesseling |


Head of Procurement Europe & Asia
| Gewinner/in: | Maximilian Schneider |
| Schule: | Marienschule Opladen |
| Arbeitstag: | 13. August 2024 |
| Einsatzort: | Wesseling |


Projekt Manager/in – Elektrolyse
| Gewinner/in: | Zeynep Tekin |
| Schule: | Max-Ernst-Gymnasium Brühl |
| Arbeitstag: | 14. August 2024 |
| Einsatzort: | Wesseling |


Nachhaltigkeitsmanager/in
| Gewinner/in: | Ziyue Lu |
| Schule: | Ernst-Kalkuhl-Gymnasium |
| Arbeitstag: | 19. August 2024 |
| Einsatzort: | Wuppertal |


Werksleiter/in
| Gewinner/in: | Bartosz Wrobel |
| Schule: | Gesamtschule Barmen |
| Arbeitstag: | 19. August 2024 |
| Einsatzort: | Wuppertal |


Betriebsleiter/in
| Gewinner/in: | Maya Zahr |
| Schule: | Gymnasium Norf |
| Arbeitstag: | 22. August 2024 |
| Einsatzort: | Kalscheuren |


Vice President Liquid Systems Innovation
| Gewinner/in: | Lisa Neumeyer |
| Schule: | August-Dicke-Gymnasium, Solingen |
| Arbeitstag: | 22. August 2024 |
| Einsatzort: | Kalscheuren |


Leiter/in der Abteilung Arbeits- und Gesundheitsschutz
| Gewinner/in: | Anton Paul |
| Schule: | Gesamtschule Hilden |
| Arbeitstag: | 22. August 2024 |
| Einsatzort: | Kalscheuren |


Produktionsleiter/in Chloropren-Betrieb
| Gewinner/in: | Eric Kaßner |
| Schule: | Albertus Magnus Gymnasium |
| Arbeitstag: | 28. August 2024 |
| Einsatzort: | Dormagen |


Werkleiter/in
| Gewinner/in: | Fabian van Laak |
| Schule: | Heinrich-Heine-Gymnasium, Mettmann |
| Arbeitstag: | 28. August 2024 |
| Einsatzort: | Bad Hönningen |


Leiter/in Personal
| Gewinner/in: | Sky Reinwand |
| Schule: | St. George's International School Cologne |
| Arbeitstag: | 28. August 2024 |
| Einsatzort: | Bad Hönningen |


CEO / Geschäftsführer/in
| Gewinner/in: | Elisabeth Dorenkamp |
| Schule: | Königin-Luise-Schule |
| Arbeitstag: | 28. August 2024 |
| Einsatzort: | Bad Hönningen |


Head of Regional Technical Center EMEA
| Gewinner/in: | Aurélie Stimming |
| Schule: | St.-Bernhard-Gymnasium in Willich |
| Arbeitstag: | 28. August 2024 |
| Einsatzort: | Leverkusen |


Head of Global Manufacturing Technology
| Gewinner/in: | Lisa Koch |
| Schule: | Hildegard-von-Bingen-Gymnasium |
| Arbeitstag: | 28. August 2024 |
| Einsatzort: | Köln |


Head of Engineering
| Gewinner/in: | Maxima Schramm |
| Schule: | Bettina-von-Arnim Gymnasium Dormagen |
| Arbeitstag: | 29. August 2024 |
| Einsatzort: | Leverkusen |


Betriebsleiter/in
| Gewinner/in: | Rana Hasan |
| Schule: | Berufskolleg Humboldtstraße |
| Arbeitstag: | 29. August 2024 |
| Einsatzort: | Wesseling |


Leiter/in Forschung und Entwicklung
| Gewinner/in: | Lena Wywiol |
| Schule: | Silverberg-Gymnasium Bedburg |
| Arbeitstag: | 02. September 2024 |
| Einsatzort: | Wesseling |


Betriebsleiter/in Silica Produktion
| Gewinner/in: | Daniel Kaaz |
| Schule: | Internationale Schule Düsseldorf |
| Arbeitstag: | 03. September 2024 |
| Einsatzort: | Wesseling |


Leiter/in Vertrieb
| Gewinner/in: | Noah Kuhrt |
| Schule: | Heliosschule (Inklusive Universitätsschule Stadt Köln) |
| Arbeitstag: | 05. September 2024 |
| Einsatzort: | Köln |


Betriebsleiter/in
| Gewinner/in: | Amelie Wesche |
| Schule: | Stadtgymnasium Köln-Porz |
| Arbeitstag: | 05. September 2024 |
| Einsatzort: | Dormagen |


Betriebsleiter/in
| Gewinner/in: | Fiona Wu |
| Schule: | Humboldt-Gymnasium Düsseldorf |
| Arbeitstag: | 06. September 2024 |
| Einsatzort: | Knapsack |


Geschäftsleiter/in
| Gewinner/in: | Emma Hoffmann |
| Schule: | Albert-Schweitzer-Gymnasium |
| Arbeitstag: | 06. September 2024 |
| Einsatzort: | Knapsack |


Geschäfsführer/in
| Gewinner/in: | Mara Schindler |
| Schule: | Albert-Schweizer-Gymnasium |
| Arbeitstag: | 06. September 2024 |
| Einsatzort: | Knapsack |


Produktionsleiter/in Pflanzenschutzmittel
| Gewinner/in: | Josefine Ewald |
| Schule: | Albert Schweitzer Gymnasium Hürth |
| Arbeitstag: | 06. September 2024 |
| Einsatzort: | Knapsack |


Standortleiter/in
| Gewinner/in: | Niklas Hantschke |
| Schule: | Gesamtschule Leverkusen Schlebusch |
| Arbeitstag: | 06. September 2024 |
| Einsatzort: | Knapsack |


Technische/r Geschäftsführer/in
| Gewinner/in: | Valeska Abels |
| Schule: | Königin Luise Schule |
| Arbeitstag: | 06. September 2024 |
| Einsatzort: | Hürth-Knapsack |


Betriebsleiter/in Produktionsbetrieb
| Gewinner/in: | Mina Pachutani |
| Schule: | Königin-Luise-Schule |
| Arbeitstag: | 06. September 2024 |
| Einsatzort: | Knapsack |


Leiter/in der Business Unit Energy
| Gewinner/in: | Hannah Baumeister |
| Schule: | Marienschule Opladen |
| Arbeitstag: | 09. September 2024 |
| Einsatzort: | Leverkusen |


Head of Process & Technology
| Gewinner/in: | Josiah Reginold |
| Schule: | Marienschule Opladen |
| Arbeitstag: | 11. September 2024 |
| Einsatzort: | Köln |


Leiter/in Produktion
| Gewinner/in: | Neven Hofmann-Stajic |
| Schule: | Königin-Luise-Schule |
| Arbeitstag: | 12. September 2024 |
| Einsatzort: | Hürth Knapsack |


Betriebs- und Instandhaltungsleiter/in elektrische Energieversorgung
| Gewinner/in: | Keno Pascal Viehofen |
| Schule: | Silverberg-Gymnasium Bedburg |
| Arbeitstag: | 16. September 2024 |
| Einsatzort: | Wesseling |


Head of Infrastructure Management
| Gewinner/in: | Julian Schwers |
| Schule: | Königin-Luise-Schule |
| Arbeitstag: | 18. September 2024 |
| Einsatzort: | Wesseling |


Leiter/in Werkfeuerwehr
| Gewinner/in: | Nils Wolff |
| Schule: | Gymnasium Adolfinum |
| Arbeitstag: | 19. September 2024 |
| Einsatzort: | Wesseling |


Leiter/in Werkfeuerwehr
| Gewinner/in: | Metehan Ersoy |
| Schule: | Franz-Haniel-Gymnasium |
| Arbeitstag: | 09. Oktober 2024 |
| Einsatzort: | Köln |


Betriebsleiter/in
| Gewinner/in: | Loraine Becuwe |
| Schule: | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bonn |
| Arbeitstag: | 09. Oktober 2024 |
| Einsatzort: | Köln |


Head of Downstream Processing in der Abteilung Manufacturing, Science and Technology
| Gewinner/in: | Finn Niechoj |
| Schule: | Gymnasium August-Dicke-Schule |
| Arbeitstag: | 09. Oktober 2024 |
| Einsatzort: | Leverkusen |


Leiter/in der Personalabteilung
| Gewinner/in: | Marieke Hoyer |
| Schule: | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium |
| Arbeitstag: | 09. Oktober 2024 |
| Einsatzort: | Köln |


Technische/r Geschäftsführer/in
| Gewinner/in: | David Teschner |
| Schule: | Albertus-Magnus-Gymnasium in Bergisch Gladbach |
| Arbeitstag: | 17. Oktober 2024 |
| Einsatzort: | Köln |


Geschäftsführer/in
| Gewinner/in: | Lars Mussehl |
| Schule: | Ernst Kalkuhl Gymnasium |
| Arbeitstag: | 17. Oktober 2024 |
| Einsatzort: | Leverkusen |


People Operations Manager (HR)
| Gewinner/in: | Amna Omerovic |
| Schule: | Märkisches Gymnasium Schwelm |
| Arbeitstag: | 30. Oktober 2024 |
| Einsatzort: | Leverkusen |


Produktionsleiter Specialties
| Gewinner/in: | Luis Noah Jordan |
| Schule: | Silverberg Gymnasium |
| Arbeitstag: | 30. Oktober 2024 |
| Einsatzort: | Leverkusen |


Leiter/in Technologie – Verfahrenstechnik und Analytik (Europa)
| Gewinner/in: | Benedikt Heffels |
| Schule: | Gymnasium der Stadt Hückelhoven |
| Arbeitstag: | 30. Oktober 2024 |
| Einsatzort: | Leverkusen |


Site Quality Leader
| Gewinner/in: | Megan Mitterbauer |
| Schule: | Heinrich Heine Gymnasium Oberhausen |
| Arbeitstag: | 30. Oktober 2024 |
| Einsatzort: | Leverkusen |
